Modin
TrasmittentiL’alternativa che completa il quadro, trasmissione dati via radio e molto altro
MODIN è la trasmittente da installare su guida DIN all’interno del quadro elettrico e che mette a disposizione dell’utente delle morsettiere di ingresso per comandi digitali, analogici e seriali. Essa trova impiego in molti settori che in alternativa a cablaggi troppo lunghi o difficoltosi prediligono la trasmissione via radio di segnali provenienti da sensori, finecorsa, PLC e porte CAN-BUS, RS232 e RS485 o per l’invio di comandi provenienti da joystick, pulsanti, selettori, potenziometri, trasmissione di arresto di emergenza.
Product conforming to the machinery directive 2006/42/CE certified by TÜV NORD Notified Body nr. NB 2261
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
KCC (Korea) certification
ACMA (Australia) certification
| Modin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L.P.A.) | 180 x 120 x 73 mm | ||||||||||
| Peso (inclusa batteria) | 900 g max | ||||||||||
| Numero max di comandi ON/OFF | 24 | ||||||||||
| Numero max di comandi analogici (opzionale | 8 | ||||||||||
| Numero max di joystick monoassiali | / | ||||||||||
| Numero max di joystick biassiali | / | ||||||||||
| Portata | 100 m | ||||||||||
| Materiale delle custodie | Nylon caricato UL94 HB | ||||||||||
| Batteria | / | ||||||||||
| Autonomia a 20°C con batteria carica in servizio continuo | / | ||||||||||
| |||||||||||
| Frequenza di lavoro 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 1 mW e.r.p | ||||||||||
| Frequenza di lavoro 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 10 mW e.r.p | ||||||||||
| Frequenza di lavoro 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||||
| Frequenza di lavoro 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz Numero di canali programmabili: 32 modalità AFA (Adaptive Frequency Agility) + LBT con selezione automatica del canale. Potenza massima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Frequenza di lavoro 5 | Band 915.200-927.800 MHz Numero di canali programmabili: 64 modalità Frequency Hopping. Potenza massima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Display grafico monocromatico (opzionale) | / | ||||||||||
| Display grafico a colori (opzionale) | / | ||||||||||
| Temperatura d’esercizio | -25°C - +70°C | ||||||||||
| Grado di protezione | IP 20 | ||||||||||














