ZED NJ
Trasmittenti
TÜV nord certification
Product conforming to the machinery directive 2006/42/CE certified by TÜV NORD Notified Body nr. NB 2261
CE certification
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC certification
IC (Canada) certification
FCC certification
FCC (USA) certification
MIC certification
MIC (Japan) certification
KCC certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
EAC certification
ACMA certification
ACMA (Australia) certification
| ZED | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L.P.A.) | 214 x 107 x 162 mm | ||||||||||
| Peso (inclusa batteria) | 1000 g max | ||||||||||
| Numero max di comandi ON/OFF | 32 | ||||||||||
| Numero max di comandi analogici (opzionale | 8 | ||||||||||
| Numero max di joystick monoassiali | 6 | ||||||||||
| Numero max di joystick biassiali | 2 | ||||||||||
| Portata | 100 m | ||||||||||
| Materiale delle custodie | Nylon caricato UL94 HB | ||||||||||
| Batteria | NiMh 3,6V - 2,2 Ah | ||||||||||
| Autonomia a 20°C con batteria carica in servizio continuo | ≃ 22 ore | ||||||||||
| |||||||||||
| Frequenza di lavoro 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 1 mW e.r.p | ||||||||||
| Frequenza di lavoro 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 10 mW e.r.p | ||||||||||
| Frequenza di lavoro 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||||
| Frequenza di lavoro 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz Numero di canali programmabili: 32 modalità AFA (Adaptive Frequency Agility) + LBT con selezione automatica del canale. Potenza massima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Frequenza di lavoro 5 | Band 915.200-927.800 MHz Numero di canali programmabili: 64 modalità Frequency Hopping. Potenza massima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Display grafico a colori (opzionale) | 4,3" | ||||||||||
| Temperatura d’esercizio | -25°C - +55°C | ||||||||||
| Grado di protezione | IP 65 | ||||||||||























