WAVE2 S8
TrasmittentiDotazione di serie con comandi ON/OFF, configurazione a 8 pulsanti a due step, led di stato e di feedback per il controllo di macchinari e impianti di svariate tipologie; consente uso continuativo e in sicurezza grazie alla batteria di lunga durata. Dispone di tecnologia “AFA” (Adaptive Frequency Agility).
Product conforming to the machinery directive 2006/42/CE certified by TÜV NORD Notified Body nr. NB 2261
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
ACMA (Australia) certification
| WAVE2 S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L.P.A.) | 72 x 42 x 190 mm | ||||||||||
| Peso (inclusa batteria) | 235 g max | ||||||||||
| Numero max di comandi ON/OFF | 32 | ||||||||||
| Numero max di comandi analogici (opzionale | 4 | ||||||||||
| Numero max di joystick monoassiali | / | ||||||||||
| Numero max di joystick biassiali | / | ||||||||||
| Portata | 100 m | ||||||||||
| Materiale delle custodie | Nylon caricato UL94 HB | ||||||||||
| Batteria | Lipo 3,7 2Ah | ||||||||||
| Autonomia a 20°C con batteria carica in servizio continuo | ≃ 23 ore | ||||||||||
| |||||||||||
| Frequenza di lavoro 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 1 mW e.r.p | ||||||||||
| Frequenza di lavoro 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 10 mW e.r.p | ||||||||||
| Frequenza di lavoro 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||||
| Frequenza di lavoro 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz Numero di canali programmabili: 32 modalità AFA (Adaptive Frequency Agility) + LBT con selezione automatica del canale. Potenza massima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Frequenza di lavoro 5 | Band 915.200-927.800 MHz Numero di canali programmabili: 64 modalità Frequency Hopping. Potenza massima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Display grafico monocromatico (opzionale) | 1,5" | ||||||||||
| Display grafico a colori (opzionale) | / | ||||||||||
| Temperatura d’esercizio | -25°C - +55°C | ||||||||||
| Grado di protezione | IP 65 | ||||||||||







