THOR3
TrasmittentiForte e completo
THOR3 rappresenta la perfetta sintesi di efficienza, ergonomia e alto grado di personalizzazione. Un perfetto mix di design e funzionalità che lo pongono al vertice della sua categoria. Configurabile con fino a 18 joystick monoassiali o 5 joystick biassiali sul pannello principale, dispone di ampi spazi laterali per comandi ausiliari. Possibilità di scegliere tra varie tipologie di pulsanti, potenziometri, selettori a levetta o rotativi, così da rendere THOR3 ideale per qualsiasi macchina.
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
ACMA (Australia) certification
| THOR3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L.P.A.) | 310 x 225 x 175 mm / 12,2 x 10,2 x 8,5 in | ||||||||
| Dimensioni con display 5" (L.P.A.) | 310 x 260 x 215 mm / 12,2 x 10,8 x 9 in | ||||||||
| Dimensioni con display 7" (L.P.A.) | 310 x 275 x 230 mm / 12,2 x 8,9 x 6,9 in | ||||||||
| Peso (inclusa batteria) | Min 2200 g / 4,8 lb - Max 3300 g / 7,3 lb | ||||||||
| Numero max di comandi ON/OFF | 64 | ||||||||
| Numero max di comandi analogici | 32 | ||||||||
| Numero max di joystick monoassiali | 18 | ||||||||
| Numero max di joystick biassiali | 5 | ||||||||
| Portata | 100 m / 330 ft | ||||||||
| Materiale delle custodie | Nylon caricato UL94 HB | ||||||||
| Batteria | NiMh 2,4V 4300 mAh /Li-ion 3,7V 6700 mAh | ||||||||
| Autonomia a 20°C con batteria carica in servizio continuo | ≃ 22 ore | ||||||||
| |||||||||
| Frequenza di lavoro 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 1 mW e.r.p | ||||||||
| Frequenza di lavoro 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 10 mW e.r.p | ||||||||
| Frequenza di lavoro 3 | 2,4 GHz 38 ch. Potenza massima: 10 mW e.r.p | ||||||||
| Frequenza di lavoro 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz 32 canali | ||||||||
| Frequenza di lavoro 5 | Band 915.200-927.800 MHz 64 canali | ||||||||
| Display grafico monocromatico | 3.5" | ||||||||
| Display grafico a colori (opzionale) | 7" / 5" / 4.3" | ||||||||
| Temperatura d’esercizio | -25°C +55°C / -13°F +133°F | ||||||||
| Grado di protezione | IP 65 | ||||||||


























