THOR2 Explosion Proof
TrasmittentiForte e completo
THOR2 Explosion Proof è progettato per gli ambienti a rischio di esplosione.
Rappresenta la perfetta sintesi di efficienza, ergonomia e alto grado di personalizzabilità. Robusto e leggero, un perfetto mix di design e funzionalità che lo pongono al vertice della sua categoria. Configurabile con fino a 9 joystick monoassiali o 4 joystick biassiali sul pannello principale, dispone di ampi spazi laterali per comandi ausiliari.
RADIOCOMANDI PER APPLICAZIONI IN AMBIENTI POTENZIALMENTE ESPLOSIVI
Certified Transmitters EUT 19 ATEX 3493
II 2 G Ex ib IIB T4 Gb II 2 D Ex ib IIIC 135°C Db
I M2 Ex ib I Mb Tamb.:-20°C/+55°C
IECEx EUT 19.0015
Ex ib IIB T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db Ex ib I Mb
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
ACMA (Australia) certification
The ATEX IECEx certification guarantees the use of remote controls in potentially explosive atmospheres in areas classified as 1,2 gases, classified as 21,22 and mines classified as 2.
| THOR2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L.P.A.) | 295 x 180 x 160 mm / 11.61 x 7.08 x 6.30 in | ||||||||
| Peso (inclusa batteria) | 2300 g max / 5,07 lb | ||||||||
| Numero max di comandi ON/OFF | 56 | ||||||||
| Numero max di comandi analogici (opzionale) | 16 | ||||||||
| Numero max di joystick monoassiali | 9 | ||||||||
| Numero max di joystick biassiali | 4 | ||||||||
| Portata | 100 m / 330 ft | ||||||||
| Materiale delle custodie | Policarbonato UL94 V-0 | ||||||||
| Batteria | NiMh 3,6V - 1,1 Ah | ||||||||
| Autonomia a 20°C con batteria carica in servizio continuo | ≃ 11 ore | ||||||||
| |||||||||
| Frequenza di lavoro 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 1 mW e.r.p | ||||||||
| Frequenza di lavoro 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 10 mW e.r.p | ||||||||
| Frequenza di lavoro 3 | 2,4 GHz 38 ch. Potenza massima: 10 mW e.r.p | ||||||||
| Display grafico monocromatico (opzionale) | 3,5" | ||||||||
| Display grafico a colori (opzionale) | 4,3" | ||||||||
| Temperatura d’esercizio | -20°C +55°C / -4°F +133°F | ||||||||
| Grado di protezione | IP 65 | ||||||||












