RAY W
Filocomandi CANPulsantiera one step, ultra flessibile
Pulsantiera compatta a singolo scatto dal design innovativo e versatile. Ampie possibilità di personalizzazione del layout comandi.
Disponibile con connettore M12.
CE certification
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
UKCA (United Kingdom) certification
EAC certification
EAC certification
ACMA certification
ACMA (Australia) certification
| RAY EP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L.P.A.) | 180 x 80 x 43 mm / 7.08 x 3.15 x 1.70 in | ||||||||
| Peso (inclusa batteria) | 350 g max / 0,77 lb | ||||||||
| Numero max di comandi ON/OFF | 17 + START | ||||||||
| Numero max di comandi analogici | 4 | ||||||||
| Portata | 100 m / 330 ft | ||||||||
| Materiale delle custodie | Nylon caricato UL94 HB | ||||||||
| Batteria | Lipo 3,7 2Ah | ||||||||
| Autonomia a 20°C con batteria carica in servizio continuo | ≃ 25 ore | ||||||||
| |||||||||
| Frequenza di lavoro 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 1 mW e.r.p | ||||||||
| Frequenza di lavoro 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 10 mW e.r.p | ||||||||
| Frequenza di lavoro 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||
| Temperatura d’esercizio | -20°C +55°C / -4°F +133°F | ||||||||
| Grado di protezione | IP 65 | ||||||||
| Bus di campo | Can Bus / Can Open | ||||||||



