THOR2
EmetteursFort et complet
THOR2 représente la synthèse parfaite de l’efficacité, de l’ergonomie et d’un haut degré de personnalisation. Robuste et léger, un mélange parfait de design et de fonctionnalité qui le place au sommet de sa catégorie. Configurable avec jusqu’à 9 joysticks mono-axiaux ou 4 joysticks bi-axiaux sur le panneau principal, il dispose de larges espaces latéraux pour les commandes auxiliaires.

Certificazione IC
Certificazione IC (Canada)

Certificazione KCC
Certificazione KCC (Korea)

Certificazione MIC
Certificazione MIC (Giappone)

Certificazione FCC
Certificazione FCC (USA)

Certificazione ACMA
Certificazione ACMA (Australia)

Certificazione EAC
Certificazione EAC

Certificazione CE
Certificazione CE
THOR2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L.P.A.) | 295 x 180 x 160 mm / 11.61 x 7.08 x 6.30 in | ||||||||
Poids (batterie incluse) | 2300 g / 5,07 lb max | ||||||||
Nombre maximum de commandes ON/OFF | 56 | ||||||||
Nombre maximum de commande analogiques (en option) | 16 | ||||||||
Numero max di joystick mono-axial | 9 | ||||||||
Numero max di joystick bi-axial | 4 | ||||||||
Portée | 100 m / 330 ft | ||||||||
Matériau des boîtiers | Nylon chargé UL94 HB | ||||||||
Batterie | NiMh 3,6V - 2,2 Ah | ||||||||
Autonomie à 20°C avec batterie chargée en service continu | ≃ 22 heures | ||||||||
| |||||||||
Fréquence de travail 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canaux programmables en mode AFA ou sur canal fix. Puissance maximum: 1 mW e.r.p | ||||||||
Fréquence de travail 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canaux programmables en mode AFA ou sur canal fix. Puissance maximum: 10 mW e.r.p | ||||||||
Fréquence de travail 3 | 2,4 GHz 38 ch. Puissance maximum: 10 mW e.r.p | ||||||||
Écran monochromatique (en option) | 3,5" | ||||||||
Écran couleur (en option) | 4,3" | ||||||||
Température de fonctionnement | -25°C +55°C / -13°F +133°F | ||||||||
indice de protection | IP 65 |
