WAVE2 S 6
Sendern
TÜV nord certification
Product conforming to the machinery directive 2006/42/CE certified by TÜV NORD Notified Body nr. NB 2261
CE certification
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC certification
IC (Canada) certification
FCC certification
FCC (USA) certification
MIC certification
MIC (Japan) certification
KCC certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
EAC certification
ACMA certification
ACMA (Australia) certification
| WAVE2 S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (L.P.A.) | 72 x 42 x 190 mm | ||||||||||
| Gewicht (inkl. Batterie) | 235 g max | ||||||||||
| Maximale Anzahl der ON/OFF Steuerungen | 32 | ||||||||||
| Maximale Anzahl der Analogsteuerungen (optional) | 4 | ||||||||||
| Maximale Anzahl der Einachsiger Joysticks | / | ||||||||||
| Maximale Anzahl der Zweiachsiger Joysticks | / | ||||||||||
| Reichweite | 100 m | ||||||||||
| Gehäsematerial | Nylon faserverstäkt UL94 HB | ||||||||||
| Akku | NiMh 3,6V - 2,2 Ah | ||||||||||
| Autonomie bei 20°C mit geladener Akku in Dauerbetrieb | ≃ 23 Stunden | ||||||||||
| |||||||||||
| Arbeitsfrequenz 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 programmierbaren Kanäle in AFA Modalitäten oder auf festem Kanal. Höchstleistung: 1 mW e.r.p | ||||||||||
| Arbeitsfrequenz 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 programmierbaren Kanäle in AFA Modalitäten oder auf festem Kanal. Höchstleistung: 10 mW e.r.p | ||||||||||
| Arbeitsfrequenz 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||||
| Arbeitsfrequenz 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz Anzahl der programmierbaren Kanäle: 32 AFA Modalitäten (Adaptive Frequency Agility) + LBT mit Auswahl Kanalautomatik. Höchstleistung: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Arbeitsfrequenz 5 | Band 915.200-927.800 MHz Anzahl der programmierbaren Kanäle: 64 Frequency Modi Hopping. Höchstleistung: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Einfarbige Display (optional) | 1,5" | ||||||||||
| Farbgrafikdisplay (optional) | / | ||||||||||
| Betriebstemperatur | -25°C - +55°C | ||||||||||
| Schutzgrad | IP 65 | ||||||||||







