THOR2 DG
SendernDie Fantasie an der Macht
THOR2 DG ist die perfekte Verbindung aus Effizienz, Ergonomie und einem hohen Grad an individueller Gestaltung. Robust und leicht, eine perfekte Mischung aus Design und Funktionalität, die ihn zum Besten seiner Kategorie macht, auch für die Verwendung im explosionsgefährdeten Bereichen. Das Modell kann mit bis zu 9 einachsigen Joysticks oder 4 zweiachsigen Joysticks auf dem Hauptbedienfeld konfiguriert werden und verfügt über reichlich seitlichen Platz für Zusatzsteuerungen.
THOR2 DG integriert die grafischen Farbdisplays GFX (STMicroelectronics®) und CDS (CODESYS®) mit einer Helligkeit von bis zu 800 nits. Diese ermöglichen es Ihnen, jede Maschine einfach und intuitiv zu bedienen und alle gewünschten Parameter unter Kontrolle zu haben, die auf einem komfortablen 4,3″ Farbdisplay klar und effektiv angezeigt werden.
Die neuen Displays sind mit einem revolutionären Diagnosesystem ausgestattet: Es ist nun möglich, in Echtzeit den korrekten Betrieb der Fernbedienung und aller ihrer Komponenten zu überwachen. Noch nie war das Management komplexer Maschinen so einfach.
Product conforming to the machinery directive 2006/42/CE certified by TÜV NORD Notified Body nr. NB 2261
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
ACMA (Australia) certification
| THOR2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (L.P.A.) | 295 x 180 x 160 mm | ||||||||||
| Gewicht (inkl. Batterie) | 2300 g max | ||||||||||
| Maximale Anzahl der ON/OFF Steuerungen | 56 | ||||||||||
| Maximale Anzahl der Analogsteuerungen (optional) | 16 | ||||||||||
| Maximale Anzahl der Einachsiger Joysticks | 9 | ||||||||||
| Maximale Anzahl der Zweiachsiger Joysticks | 4 | ||||||||||
| Reichweite | 100 m | ||||||||||
| Gehäsematerial | Nylon faserverstäkt UL94 HB | ||||||||||
| Akku | NiMh 3,6V - 2,2 Ah | ||||||||||
| Autonomie bei 20°C mit geladener Akku in Dauerbetrieb | ≃ 22 Stunden | ||||||||||
| |||||||||||
| Arbeitsfrequenz 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 programmierbaren Kanäle in AFA Modalitäten oder auf festem Kanal. Höchstleistung: 1 mW e.r.p | ||||||||||
| Arbeitsfrequenz 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 programmierbaren Kanäle in AFA Modalitäten oder auf festem Kanal. Höchstleistung: 10 mW e.r.p | ||||||||||
| Arbeitsfrequenz 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||||
| Arbeitsfrequenz 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz Anzahl der programmierbaren Kanäle: 32 AFA Modalitäten (Adaptive Frequency Agility) + LBT mit Auswahl Kanalautomatik. Höchstleistung: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Arbeitsfrequenz 5 | Band 915.200-927.800 MHz Anzahl der programmierbaren Kanäle: 64 Frequency Modi Hopping. Höchstleistung: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Einfarbige Display (optional) | 3,5" | ||||||||||
| Farbgrafikdisplay (optional) | 4,3" | ||||||||||
| Betriebstemperatur | -25°C - +55°C | ||||||||||
| Schutzgrad | IP 65 | ||||||||||














