ZEUS2 DM
EmetteursEncore plus facile
Mélange de fiabilité et de polyvalence conjuguées dans un unique poste de commande, ZEUS2 est la synthèse des meilleures caractéristiques ergonomiques et fonctionnelles. Les dimensions compactes du panneau, toujours avec des espaces bien rationalisés, en font un émetteur facilement personnalisable selon les exigences spécifiques. Adapté aux applications nécessitant jusqu’à 6 joysticks mono-axiaux ou 2 joysticks bi-axiaux, il s’agit d’une synthèse technologique qui vous permettra de maîtriser vos machines et vos installations. Un choix de potentiomètres, de boutons, de sélecteurs et de commutateurs rotatifs constitue la solution idéale pour gérer les mouvements dans les applications spéciales en construction, ponts roulants, machines de purge-écologie, grues hydrauliques multifonctionnelles et bien d’autres encore. Fonction Kapta disponible.
Dans cette configuration, le produit est équipé d’un écran monochrome de 2,8 pouces, dont la luminosité est réglable.
Product conforming to the machinery directive 2006/42/CE certified by TÜV NORD Notified Body nr. NB 2261
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
ACMA (Australia) certification
| ZEUS2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L.P.A.) | 205 x 150 x 150 mm | ||||||||||
| Poids (batterie incluse) | 1450 g max | ||||||||||
| Nombre maximum de commandes ON/OFF | 56 | ||||||||||
| Nombre maximum de commande analogiques (en option) | 16 | ||||||||||
| Numero max di joystick mono-axial | 6 | ||||||||||
| Numero max di joystick bi-axial | 2 | ||||||||||
| Portée | 100 m | ||||||||||
| Matériau des boîtiers | Nylon chargé UL94 HB | ||||||||||
| Batterie | NiMh 3,6V - 2,2 Ah | ||||||||||
| Autonomie à 20°C avec batterie chargée en service continu | ≃ 22 heures | ||||||||||
| |||||||||||
| Fréquence de travail 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canaux programmables en mode AFA ou sur canal fix. Puissance maximum: 1 mW e.r.p | ||||||||||
| Fréquence de travail 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canaux programmables en mode AFA ou sur canal fix. Puissance maximum: 10 mW e.r.p | ||||||||||
| Fréquence de travail 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||||
| Fréquence de travail 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz Nombre de canaux programmables: 32 mode AFA (Adaptive Frequency Agility) + LBT avec sélection automatique de canal. Puissance maximum: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Fréquence de travail 5 | Band 915.200-927.800 MHz Nombre de canaux programmables: 64 mode Frequency Hopping. Puissance maximum: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Écran monochromatique (en option) | 3,5" | ||||||||||
| Écran couleur (en option) | 4,3" | ||||||||||
| Température de fonctionnement | -25°C - +55°C | ||||||||||
| indice de protection | IP 65 | ||||||||||























