THOR2 DG
EmetteursL’imagination au pouvoir
THOR2 DG représente la synthèse parfaite de l’efficacité, de l’ergonomie et d’un haut degré de personnalisation. Robuste et léger, un mélange parfait de design et de fonctionnalité qui le place au sommet de sa catégorie. Configurable avec jusqu’à 9 joysticks mono-axiaux ou 4 joysticks bi-axiaux sur le panneau principal, il dispose de larges espaces latéraux pour les commandes auxiliaires.
THOR2 DG intègre les affichages graphiques couleur GFX (STMicroelectronics®) et CDS (CODESYS®) avec une luminosité jusqu’à 800 nits. Ceux-ci vous permettent de gérer facilement et intuitivement n’importe quelle machine, ayant sous contrôle tous les paramètres souhaités, affichés de manière claire et efficace sur un confortable écran couleur 4.3″.
Les nouveaux écrans sont équipés d’un système de diagnostic révolutionnaire : il est désormais possible de surveiller en temps réel le bon fonctionnement de la télécommande et de tous ses composants. La gestion de machines, même complexes, n’a jamais été aussi simple.
Product conforming to the machinery directive 2006/42/CE certified by TÜV NORD Notified Body nr. NB 2261
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
ACMA (Australia) certification
| THOR2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L.P.A.) | 295 x 180 x 160 mm | ||||||||||
| Poids (batterie incluse) | 2300 g max | ||||||||||
| Nombre maximum de commandes ON/OFF | 56 | ||||||||||
| Nombre maximum de commande analogiques (en option) | 16 | ||||||||||
| Numero max di joystick mono-axial | 9 | ||||||||||
| Numero max di joystick bi-axial | 4 | ||||||||||
| Portée | 100 m | ||||||||||
| Matériau des boîtiers | Nylon chargé UL94 HB | ||||||||||
| Batterie | NiMh 3,6V - 2,2 Ah | ||||||||||
| Autonomie à 20°C avec batterie chargée en service continu | ≃ 22 heures | ||||||||||
| |||||||||||
| Fréquence de travail 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canaux programmables en mode AFA ou sur canal fix. Puissance maximum: 1 mW e.r.p | ||||||||||
| Fréquence de travail 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canaux programmables en mode AFA ou sur canal fix. Puissance maximum: 10 mW e.r.p | ||||||||||
| Fréquence de travail 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz Número de canales programables: 32 modos AFA (Adaptive Frequency Agility) + LBT con selección automática de canales. Potencia máxima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 5 | Band 915.200-927.800 MHz Número de canales programables: 64 modos Frequency Hopping. Potencia máxima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Écran monochromatique (en option) | 3,5" | ||||||||||
| Écran couleur (en option) | 4,3" | ||||||||||
| Température de fonctionnement | -25°C - +55°C | ||||||||||
| indice de protection | IP 65 | ||||||||||














