RAY W
CommandefilaireBoîtier de commande one step, ultra flexible
Boîtier de commande compact à simple clic au design innovant et polyvalent. Possibilités étendues de personnalisation de la disposition des commandes. Disponible avec un connecteur M12.
CE certification
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
UKCA (United Kingdom) certification
EAC certification
EAC certification
ACMA certification
ACMA (Australia) certification
| RAY EP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L.P.A.) | 180 x 80 x 43 mm / 7.08 x 3.15 x 1.70 in | ||||||||
| Poids (batterie incluse) | 350 g max / 0,77 lb | ||||||||
| Nombre maximum de commandes ON/OFF | 17 + START | ||||||||
| Nombre maximum de commande analogiques | 4 | ||||||||
| Portée | 100 m / 330 ft | ||||||||
| Matériau des boîtiers | Nylon chargé UL94 HB | ||||||||
| Batterie | Lipo 3,7 2Ah | ||||||||
| Autonomie à 20°C avec batterie chargée en service continu | ≃ 25 heures | ||||||||
| |||||||||
| Fréquence de travail 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canaux programmables en mode AFA ou sur canal fix. Puissance maximum: 1 mW e.r.p | ||||||||
| Fréquence de travail 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canaux programmables en mode AFA ou sur canal fix. Puissance maximum: 10 mW e.r.p | ||||||||
| Fréquence de travail 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||
| Température de fonctionnement | -20°C +55°C / -4°F +133°F | ||||||||
| Indice de protection | IP 65 | ||||||||
| Bus de terrain | Can Bus / Can Open | ||||||||



