TITAN DG
EMISORASMáximo rendimiento sin límite de funciones
La nueva dimensión del radiocontrol para aplicaciones Sin límite en un concentrado de eficiencia e innovación. TITAN DG puede hacer realidad las necesidades del cliente de la forma más amplia posible gracias a sus enormes posibilidades de personalización. Tiene un diseño ergonómico y un peso extremadamente bajo sin renunciar a la robustez. Dispone de más de 110 controles analógicos y digitales, máxima configurabilidad de los actuadores y realimentación de datos de serie.
TITAN DG integra las pantallas gráficas en color GFX (STMicroelectronics®) y CDS (CODESYS®) con un brillo de hasta 800 nits. estos le permiten manejar cualquier máquina fácil e intuitivamente, teniendo bajo control todos los parámetros deseados, que se muestran de manera clara y efectiva en una pantalla a color conveniente de 4.3″.
Las nuevas pantallas están equipadas con un revolucionario sistema de diagnóstico: ahora es posible monitorizar en tiempo real el correcto funcionamiento del mando a distancia y de todos sus componentes. La gestión de máquinas, incluso complejas, nunca ha sido tan sencilla.
Product conforming to the machinery directive 2006/42/CE certified by TÜV NORD Notified Body nr. NB 2261
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
ACMA (Australia) certification
| TITAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (L.P.A.) | 400 x 230 x 170 mm | ||||||||||
| Peso (incluida la batería) | desde 3 hasta 4,5 kg dependiendo de la configuración | ||||||||||
| Número máx. de mandos ON/OFF | 64 | ||||||||||
| Número máx. de mandos analógicos (opcional) | 30 | ||||||||||
| Número máx. de joystick de un eje | 30 | ||||||||||
| Número máx. de joystick de dos ejes | 8 | ||||||||||
| Alcance | 100 m | ||||||||||
| Material de las fundas | Nailon cargado UL94 HB | ||||||||||
| Batería | NiMh 2,4V 4300 mAh / Li-ion 3,7V 6700 mAh | ||||||||||
| Autonomía a 20°C con batería cargada en servicio ininterrumpido | ≃ 14 horas | ||||||||||
| |||||||||||
| Frecuencia de trabajo 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canales programables en modos AFA o en canal fijo. Potencia máxima: 1 mW e.r.p | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 10 mW e.r.p | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz Número de canales programables: 32 modos AFA (Adaptive Frequency Agility) + LBT con selección automática de canales. Potencia máxima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 5 | Band 915.200-927.800 MHz Número de canales programables: 64 modos Frequency Hopping. Potencia máxima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Display gráfico (opcional) | 4,3" | ||||||||||
| Temperatura de ejercicio | -25°C - +55°C | ||||||||||
| Grado de protección | IP 65 | ||||||||||























