RAY CP
EMISORASPanel de pulsadores de un solo paso, muy flexible
Panel de pulsadores compacto de un solo clic con un diseño innovador y versátil. Batería de polímero de litio que garantiza más de 25 horas de duración. Gestión automática del canal de transmisión por radio con tecnología AFA. Amplias posibilidades de personalización de la disposición de los mandos.
Product conforming to the machinery directive 2006/42/CE certified by TÜV NORD Notified Body nr. NB 2261
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
ACMA (Australia) certification
| RAY CP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (L.P.A.) | 162 x 80 x 43 mm | ||||||||||
| Peso (incluida la batería) | 350 g max | ||||||||||
| Número máx. de mandos ON/OFF | 18 | ||||||||||
| Número máx. de mandos analógicos (opcional) | 16 | ||||||||||
| Número máx. de joystick de un eje | / | ||||||||||
| Número máx. de joystick de dos ejes | / | ||||||||||
| Alcance | 100 m | ||||||||||
| Material de las fundas | Nailon cargado UL94 HB | ||||||||||
| Batería | NiMh 3,6V - 2,2 Ah | ||||||||||
| Autonomía a 20°C con batería cargada en servicio ininterrumpido | ≃ 25 horas | ||||||||||
| |||||||||||
| Frecuencia de trabajo 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canales programables en modos AFA o en canal fijo. Potencia máxima: 1 mW e.r.p | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 10 mW e.r.p | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz Número de canales programables: 32 modos AFA (Adaptive Frequency Agility) + LBT con selección automática de canales. Potencia máxima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 5 | Band 915.200-927.800 MHz Número de canales programables: 64 modos Frequency Hopping. Potencia máxima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Display gráfico (opcional) | / | ||||||||||
| Temperatura de ejercicio | -25°C - +55°C | ||||||||||
| Grado de protección | IP 65 | ||||||||||
















