ZED DG
SendernFunktionszusammenfassung
ZED DG ist der Inbegriff von Zweckmäßigkeit und Rationalität. Ein in Form und Abmessungen kompakter Sender, dessen Bedienfeld sowohl Joysticks als auch Wahlschalter, Tasten und Potentiometer enthalten kann, wodurch er sich für verschiedene Situationen und kundenspezifische Anforderungen eignet. Erhältlich in Versionen mit hoher und niedriger Griffschale, je nach Art der Anwendung. Die niedrige Griffschale mit Wahlschaltern macht dieses Modell zum Nonplusultra der Ergonomie. Kapta-Funktion verfügbar.
ZED DG integriert die grafischen Farbdisplays GFX (STMicroelectronics®) und CDS (CODESYS®) mit einer Helligkeit von bis zu 800 nits. Diese ermöglichen es Ihnen, jede Maschine einfach und intuitiv zu bedienen und alle gewünschten Parameter unter Kontrolle zu haben, die auf einem komfortablen 4,3″ Farbdisplay klar und effektiv angezeigt werden.
Die neuen Displays sind mit einem revolutionären Diagnosesystem ausgestattet: Es ist nun möglich, in Echtzeit den korrekten Betrieb der Fernbedienung und aller ihrer Komponenten zu überwachen. Noch nie war das Management komplexer Maschinen so einfach.
Product conforming to the machinery directive 2006/42/CE certified by TÜV NORD Notified Body nr. NB 2261
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
ACMA (Australia) certification
| ZED | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (L.P.A.) | 214 x 107 x 162 mm | ||||||||||
| Gewicht (inkl. Batterie) | 1000 g max | ||||||||||
| Maximale Anzahl der ON/OFF Steuerungen | 32 | ||||||||||
| Maximale Anzahl der Analogsteuerungen (optional) | 8 | ||||||||||
| Maximale Anzahl der Einachsiger Joysticks | 6 | ||||||||||
| Maximale Anzahl der Zweiachsiger Joysticks | 2 | ||||||||||
| Reichweite | 100 m | ||||||||||
| Gehäsematerial | Nylon faserverstäkt UL94 HB | ||||||||||
| Akku | NiMh 3,6V - 2,2 Ah | ||||||||||
| Autonomie bei 20°C mit geladener Akku in Dauerbetrieb | ≃ 22 Stunden | ||||||||||
| |||||||||||
| Arbeitsfrequenz 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 programmierbaren Kanäle in AFA Modalitäten oder auf festem Kanal. Höchstleistung: 1 mW e.r.p | ||||||||||
| Arbeitsfrequenz 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 programmierbaren Kanäle in AFA Modalitäten oder auf festem Kanal. Höchstleistung: 10 mW e.r.p | ||||||||||
| Arbeitsfrequenz 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||||
| Arbeitsfrequenz 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz Anzahl der programmierbaren Kanäle: 32 AFA Modalitäten (Adaptive Frequency Agility) + LBT mit Auswahl Kanalautomatik. Höchstleistung: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Arbeitsfrequenz 5 | Band 915.200-927.800 MHz Anzahl der programmierbaren Kanäle: 64 Frequency Modi Hopping. Höchstleistung: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Farbgrafikdisplay (optional) | 4,3" | ||||||||||
| Betriebstemperatur | -25°C - +55°C | ||||||||||
| Schutzgrad | IP 65 | ||||||||||















