THOR3
SendernStark und komplett
THOR3 verkörpert die perfekte Kombination aus Effizienz, Ergonomie und einem hohen Maß an kundenspezifische Anpassung. Eine makellose Verbindung von Design und Funktionalität, die es an die Spitze seiner Kategorie stellt. Es kann mit bis zu 18 monoaxiale Joysticks oder 5 biaxiale Joysticks auf dem Hauptpanel konfiguriert werden und bietet großzügige seitliche Flächen für Zusatzbedienelemente. Es besteht die Möglichkeit, aus verschiedenen Tastenarten, Potentiometern, Kippschaltern oder Drehschaltern zu wählen, was THOR3 zur idealen Lösung für jede Maschine macht.
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
EAC certification
ACMA (Australia) certification
| THOR3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (L.P.A.) | 310 x 225 x 175 mm / 12,2 x 10,2 x 8,5 in | ||||||||
| Abmessungen mit display 5" (L.W.A.) | 310 x 260 x 215 mm / 12,2 x 10,8 x 9 in | ||||||||
| Abmessungen mit display 7" (L.W.A.) | 310 x 275 x 230 mm / 12,2 x 8,9 x 6,9 in | ||||||||
| Gewicht (inkl. Batterie) | Min 2200 g / 4,8 lb - Max 3300 g / 7,3 lb | ||||||||
| Maximale Anzahl der ON/OFF Steuerungen | 64 | ||||||||
| Maximale Anzahl der Analogsteuerungen (optional) | 32 | ||||||||
| Maximale Anzahl der Einachsiger Joysticks | 18 | ||||||||
| Maximale Anzahl der Zweiachsiger Joysticks | 5 | ||||||||
| Reichweite | 100 m / 330 ft | ||||||||
| Gehäsematerial | Nylon faserverstäkt UL94 HB | ||||||||
| Akku | NiMh 2,4V 4300 mAh /Li-ion 3,7V 6700 mAh | ||||||||
| Autonomie bei 20°C mit geladener Akku in Dauerbetrieb | ≃ 22 Stunden | ||||||||
| |||||||||
| Arbeitsfrequenz 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 programmierbaren Kanäle in AFA Modalitäten oder auf festem Kanal. Höchstleistung: 1 mW e.r.p | ||||||||
| Arbeitsfrequenz 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 programmierbaren Kanäle in AFA Modalitäten oder auf festem Kanal. Höchstleistung: 10 mW e.r.p | ||||||||
| Arbeitsfrequenz 3 | 2,4 GHz 38 ch. Max power: 10 mW e.r.p | ||||||||
| Arbeitsfrequenz 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz 32 Kanäle | ||||||||
| Arbeitsfrequenz 5 | Band 915.200-927.800 MHz 64 Kanäle | ||||||||
| Einfarbige Display | 3.5" | ||||||||
| Farbgrafikdisplay (optional) | 7" / 5" / 4.3" | ||||||||
| Betriebstemperatur | -25°C +55°C / -13°F +133°F | ||||||||
| Schutzgrad | IP 65 | ||||||||


























