ZEUS2 DG
EMISORASAún más fácil
Combinando fiabilidad y versatilidad en un único puesto de mando, ZEUS2 DG es la síntesis de las mejores características ergonómicas y funcionales. Las dimensiones compactas del panel, siempre con espacios bien racionalizados, hacen de él un transmisor fácilmente personalizable según las exigencias específicas. Adecuado para aplicaciones que requieren hasta 6 joysticks monoaxiales o 2 joysticks biaxiales, tiene amplios espacios laterales para controles auxiliares.
ZEUS2 DG integra las pantallas gráficas en color GFX (STMicroelectronics®) o CDS (CODESYS®) con un brillo de hasta 800 nits. estos le permiten manejar cualquier máquina fácil e intuitivamente, teniendo bajo control todos los parámetros deseados, que se muestran de manera clara y efectiva en una pantalla a color conveniente de 4.3″.
Las nuevas pantallas están equipadas con un revolucionario sistema de diagnóstico: ahora es posible monitorizar en tiempo real el correcto funcionamiento del mando a distancia y de todos sus componentes. La gestión de máquinas, incluso complejas, nunca ha sido tan sencilla.
Product conforming to the machinery directive 2006/42/CE certified by TÜV NORD Notified Body nr. NB 2261
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
ACMA (Australia) certification
| ZEUS2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (L.P.A.) | 205 x 150 x 150 mm | ||||||||||
| Peso (incluida la batería) | 1450 g max | ||||||||||
| Número máx. de mandos ON/OFF | 56 | ||||||||||
| Número máx. de mandos analógicos (opcional) | 16 | ||||||||||
| Número máx. de joystick de un eje | 6 | ||||||||||
| Número máx. de joystick de dos ejes | 2 | ||||||||||
| Alcance | 100 m | ||||||||||
| Material de las fundas | Nailon cargado UL94 HB | ||||||||||
| Batería | NiMh 3,6V - 2,2 Ah | ||||||||||
| Autonomía a 20°C con batería cargada en servicio ininterrumpido | ≃ 22 horas | ||||||||||
| |||||||||||
| Frecuencia de trabajo 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 canales programables en modos AFA o en canal fijo. Potencia máxima: 1 mW e.r.p | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 canali programmabili in modalità AFA o su canale fisso. Potenza massima: 10 mW e.r.p | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz Número de canales programables: 32 modos AFA (Adaptive Frequency Agility) + LBT con selección automática de canales. Potencia máxima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Frecuencia de trabajo 5 | Band 915.200-927.800 MHz Número de canales programables: 64 modos Frequency Hopping. Potencia máxima: 20 mW e.r.p | ||||||||||
| Display monocromático (opcional) | 3,5" | ||||||||||
| Display gráfico (opcional) | 4,3" | ||||||||||
| Temperatura de ejercicio | -25°C - +70°C | ||||||||||
| Grado de protección | IP 65 | ||||||||||


















