ARES2.1
EMISORASCompacto y robusto
ARES2.1 ha mantenido el diseño de la versión anterior, diseñado para ser extremadamente robusto y compacto y al mismo tiempo ligero y ergonómico. ARES2.1 está equipado con un práctico clip para enganchar rápidamente el cinturón. Una increíble comodidad en los movimientos para el usuario es el resultado de un volumen muy reducido de ARES2.1, al que se acompañan amplios espacios para alojar hasta 9 mandos en la parte frontal y hasta 4 botones con seta de emergencia en la parte lateral.
Product conforming to the machinery directive 2006/42/CE certified by TÜV NORD Notified Body nr. NB 2261
CE certification
UKCA (United Kingdom) certification
IC (Canada) certification
FCC (USA) certification
MIC (Japan) certification
KCC (Korea) certification
EAC certification
ACMA (Australia) certification
| ARES2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (L.P.A.) | 143 x 80 x 152 mm / 5.63 x 3.15 x 5,98 in | ||||||
| Peso (incluida la batería) | 700 g / 1,54 lb | ||||||
| Número máx. de mandos ON/OFF | 32 | ||||||
| Número máx. de mandos analógicos (opcional) | 4 | ||||||
| Número máx. de joystick de un eje | / | ||||||
| Número máx. de joystick de dos ejes | / | ||||||
| Alcance | 200 m / 660 ft | ||||||
| Material de las fundas | Nailon cargado UL94 HB | ||||||
| Batería | NiMh 1,2V - 4300 mAh | ||||||
| Autonomía a 20°C con batería cargada en servicio ininterrumpido | ≃ 25 horas | ||||||
| |||||||
| Frecuencia de trabajo 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69ch. | ||||||
| Frecuencia de trabajo 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 ch. | ||||||
| Frecuencia de trabajo 3 | 2,4 GHz 38 ch | ||||||
| Frecuencia de trabajo 4 | I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz Número de canales programables: 32 modos AFA (Adaptive Frequency Agility) + LBT con selección automática de canales. Potencia máxima: 20 mW e.r.p | ||||||
| Frecuencia de trabajo 5 | Band 915.200-927.800 MHz Número de canales programables: 64 modos Frequency Hopping. Potencia máxima: 20 mW e.r.p | ||||||
| Display gráfico (opcional) | / | ||||||
| Temperatura de ejercicio | -25°C - +55°C / -13°F +133°F | ||||||
| Grado de protección | IP 65 | ||||||






