THOR2
ManipulatorenStark und vollkommen
THOR2 ist die perfekte Verbindung aus Effizienz, Ergonomie und einem hohen Grad an individueller Gestaltung. Robust und leicht, eine perfekte Mischung aus Design und Funktionalität, die ihn zum Besten seiner Kategorie macht, auch für die Verwendung im explosionsgefährdeten Bereichen. Das Modell kann mit bis zu 9 einachsigen Joysticks oder 4 zweiachsigen Joysticks auf dem Hauptbedienfeld konfiguriert werden und verfügt über reichlich seitlichen Platz für Zusatzsteuerungen.

Certificazione IC
Certificazione IC (Canada)

Certificazione KCC
Certificazione KCC (Korea)

Certificazione MIC
Certificazione MIC (Giappone)

Certificazione FCC
Certificazione FCC (USA)

Certificazione ACMA
Certificazione ACMA (Australia)

Certificazione EAC
Certificazione EAC

Certificazione CE
Certificazione CE
THOR2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen (L.P.A.) | 295 x 180 x 160 mm / 11.61 x 7.08 x 6.30 in | ||||||||
Gewicht (inkl. Batterie) | 2300 g / 5,07 lb max | ||||||||
Maximale Anzahl der ON/OFF Steuerungen | 56 | ||||||||
Maximale Anzahl der Analogsteuerungen (optional) | 16 | ||||||||
Maximale Anzahl der Einachsiger Joysticks | 9 | ||||||||
Maximale Anzahl der Zweiachsiger Joysticks | 4 | ||||||||
Reichweite | 100 m / 330 ft | ||||||||
Gehäsematerial | Nylon faserverstäkt UL94 HB | ||||||||
Akku | NiMh 3,6V - 2,2 Ah | ||||||||
Autonomie bei 20°C mit geladener Akku in Dauerbetrieb | ≃ 22 Stunden | ||||||||
| |||||||||
Arbeitsfrequenz 1 | I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 programmierbaren Kanäle in AFA Modalitäten oder auf festem Kanal. Höchstleistung: 1 mW e.r.p | ||||||||
Arbeitsfrequenz 2 | I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 programmierbaren Kanäle in AFA Modalitäten oder auf festem Kanal. Höchstleistung: 10 mW e.r.p | ||||||||
Arbeitsfrequenz 3 | 2,4 GHz 38 ch. Höchstleistung: 10 mW e.r.p | ||||||||
Einfarbige Display (optional) | 3,5" | ||||||||
Farbgrafikdisplay (optional) | 4,3" | ||||||||
Betriebstemperatur | -25°C +55°C / -13°F +133°F | ||||||||
Schutzgrad | IP 65 |
